المقر | : | الرياض- طلاب | الشعبة | : | 54281 | |
الدرجة | : | البكالوريوس | رمز المقرر | : | 114 حقق | |
النشاط | : | محاضرة | اسم المقرر | : | النظرية العامة للالتزامات -1– | |
الدرجة 2 | الدرجة 1 | رقم الطالب | تسلسل | |
29 | 30 | 423104930 | 1 | |
20 | 20 | 430321067 | 2 | |
21 | 13 | 430400743 | 3 | |
منسحي | 430420602 | 4 | ||
28 | 17 | 431910023 | 5 | |
17 | 20 | 432101387 | 6 | |
حذفا الاسم | 432102124 | 7 | ||
12 | 05 | 432102861 | 8 | |
منسحب | 15 | 432103496 | 9 | |
432105460 | 10 | |||
25 | 30 | 432106340 | 11 | |
27 | 25 | 432106389 | 12 | |
27 | 432106624 | 13 | ||
25 | 30 | 432107406 | 14 | |
منسحب | 433100244 | 15 | ||
منسحب | 07 | 433100667 | 16 | |
29 | 23 | 433101145 | 17 | |
26 | 29 | 433101713 | 18 | |
منسحب | 433102676 | 19 | ||
25 | 08 | 433102737 | 20 | |
25 | 17 | 433102861 | 21 | |
28 | 27 | 433102887 | 22 | |
26 | 23 | 433102982 | 23 | |
28 | 27 | 433104274 | 24 | |
25 | 28 | 433104392 | 25 | |
مننسحب | 14 | 433104525 | 26 | |
29 | 22 | 433104588 | 27 | |
منسحب | 433104610 | 28 | ||
18 | 27 | 433105011 | 29 | |
22 | 20 | 433105102 | 30 | |
23 | 21 | 433105221 | 31 | |
433105329 | 32 | |||
25 | 23 | 433105458 | 33 | |
28 | 27 | 433105546 | 34 | |
23 | 27 | 433105827 | 35 | |
18 | 11 | 433106775 | 36 | |
18 | 27 | 433107067 | 37 | |
20 منسحب | 15 | 433107826 | 38 | |
26 | 28 | 433110228 | 39 | |
21 | 19 | 433114051 | 40 | |
24 | 23 | 433114161 | 41 | |
24 | 22 | 433114369 | 42 | |
28 | 25 | 434106057 | 43 |
ملاحظة هامة لقد أجرى أحد الطلبة اختبارا بديلا و لم يذكر اسمه و رقمه الجامعي على ورقة الاختبار .